排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本特利绿茵 | 11/2/3 | 31/13 | 35 | 16/10/6 |
2 | 墨尔本市NPL | 9/6/0 | 42/16 | 33 | 15/9/6 |
3 | 卡罗琳 | 11/0/5 | 44/26 | 33 | 16/7/9 |
4 | 布琳狮子 | 8/2/5 | 26/22 | 26 | 15/8/7 |
5 | 诺夫克特 | 7/4/4 | 28/22 | 25 | 15/7/8 |
6 | 布伦瑞克城 | 7/4/4 | 23/26 | 25 | 15/8/7 |
7 | 西部联青年FC | 6/4/4 | 36/27 | 22 | 14/7/7 |
8 | 曼宁厄蓝调 | 5/7/4 | 25/30 | 22 | 16/9/7 |
9 | 北鹰阳光 | 5/3/7 | 24/26 | 18 | 15/6/9 |
10 | 墨尔本塞尔维 | 4/5/7 | 29/30 | 17 | 16/8/8 |
11 | 伊斯特恩狮队 | 4/2/10 | 17/34 | 14 | 16/7/9 |
12 | 兰沃里林弗洛 | 4/1/11 | 19/35 | 13 | 16/6/10 |
13 | 金士顿城 | 3/2/11 | 25/41 | 11 | 16/8/8 |
14 | 莫兰德城 | 2/2/11 | 21/42 | 8 | 15/8/7 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE