排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 9/2/0 | 25/5 | 29 | 11/5/6 |
2 | 奥林匹克金威 | 8/2/1 | 29/10 | 26 | 11/7/4 |
3 | 珀斯光荣青年队 | 6/4/1 | 29/8 | 22 | 11/5/6 |
4 | 阿马达尔 | 5/3/3 | 23/21 | 18 | 11/7/4 |
5 | 珀斯红星 | 5/2/4 | 14/16 | 17 | 11/7/4 |
6 | 珀斯SC | 4/4/3 | 19/19 | 16 | 11/5/6 |
7 | 威斯顿骑士 | 3/4/4 | 16/23 | 13 | 11/6/5 |
8 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3/3/5 | 20/23 | 12 | 11/6/5 |
9 | FC索伦托 | 2/3/6 | 9/18 | 9 | 11/6/5 |
10 | 巴尔卡塔 | 2/2/7 | 11/22 | 8 | 11/4/7 |
11 | 费雷曼特尔市 | 2/2/7 | 15/28 | 8 | 11/4/7 |
12 | 弗罗瑞特 | 0/3/8 | 9/26 | 3 | 11/4/7 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE