A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马雅格斯 | 15 | 11 | 58% | - | 87.88 | 86.38 |
3 | 阿雷西博 | 14 | 11 | 56% | - | 86.6 | 87.24 |
4 | 庞塞 | 11 | 12 | 48% | - | 84.96 | 86.26 |
5 | 圣赫尔曼 | 11 | 14 | 44% | - | 89.2 | 90.6 |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 7 | 16 | 30% | - | 86.74 | 89.04 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 20 | 7 | 74% | - | 90.74 | 82.63 |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 15 | 9 | 63% | - | 88.08 | 87.5 |
3 | 卡瓜斯 | 14 | 11 | 56% | - | 91.8 | 89.76 |
4 | 卡罗莱纳州巨人 | 11 | 11 | 50% | - | 88.14 | 89.23 |
5 | 瓜伊纳沃 | 9 | 16 | 36% | - | 93.36 | 96.12 |
6 | 马纳蒂 | 4 | 20 | 17% | - | 89.88 | 95.33 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE