0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪卡 | 6/0/1 | 34/7 | 18 | 7/3/4 |
2 | 云塔 | 6/0/1 | 24/9 | 18 | 7/3/4 |
3 | 格力夫克 | 3/1/3 | 18/13 | 10 | 7/4/3 |
4 | 迈帕 | 3/1/3 | 18/18 | 10 | 7/4/3 |
5 | PEPO拉宾兰塔 | 3/1/3 | 12/16 | 10 | 7/3/4 |
6 | 普尤 | 3/1/3 | 11/15 | 10 | 7/3/4 |
7 | 拉迪恩雷帕斯 | 2/1/4 | 14/17 | 7 | 7/4/3 |
8 | 瓦亚科斯基 | 2/1/3 | 12/16 | 7 | 6/3/3 |
9 | HAPK | 1/2/4 | 6/24 | 5 | 7/4/3 |
10 | JPS | 1/0/5 | 9/23 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃尔维斯B队 | 5/1/1 | 24/10 | 16 | 7/4/3 |
2 | TPV坦佩雷 | 5/1/1 | 18/10 | 16 | 7/3/4 |
3 | 穆莎 | 4/0/2 | 15/7 | 12 | 6/3/3 |
4 | 奇芬 | 4/0/3 | 15/10 | 12 | 7/4/3 |
5 | HJS学院 | 2/3/2 | 13/10 | 9 | 7/3/4 |
6 | 伊洛特 | 3/0/3 | 10/8 | 9 | 6/3/3 |
7 | HPS | 3/0/4 | 10/12 | 9 | 7/4/3 |
8 | PPJ学院 | 2/1/4 | 12/18 | 7 | 7/3/4 |
9 | 亚特兰提斯B | 1/1/5 | 8/24 | 4 | 7/4/3 |
10 | 努尔米耶尔维NJS | 1/1/5 | 8/24 | 4 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VPS乔尼欧伊特 | 5/1/1 | 22/7 | 16 | 7/3/4 |
2 | TP47 | 4/2/1 | 18/17 | 14 | 7/3/4 |
3 | OsPa | 4/1/2 | 20/13 | 13 | 7/4/3 |
4 | SJK阿卡泰米阿B队 | 4/0/3 | 23/18 | 12 | 7/4/3 |
5 | 大力神 | 4/0/3 | 16/16 | 12 | 7/3/4 |
6 | 雅各布斯塔德 | 3/1/3 | 12/10 | 10 | 7/4/3 |
7 | GBK科科拉 | 3/1/3 | 10/16 | 10 | 7/4/3 |
8 | 维夫克 | 1/2/4 | 14/17 | 5 | 7/3/4 |
9 | 纳佩斯 | 1/1/4 | 11/15 | 4 | 6/2/4 |
10 | 库奥皮恩埃洛 | 0/1/5 | 10/27 | 1 | 6/4/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坦佩雷 | 5/1/2 | 13/9 | 16 | 8/5/3 |
2 | 图尔库国际B队 | 5/0/3 | 26/16 | 15 | 8/5/3 |
3 | OLS奥卢 | 4/2/2 | 21/13 | 14 | 8/4/4 |
4 | 詹兹 | 4/1/3 | 10/11 | 13 | 8/3/5 |
5 | KPV科高拉 | 3/3/2 | 11/11 | 12 | 8/5/3 |
6 | 于韦斯屈莱 | 3/2/3 | 17/10 | 11 | 8/4/4 |
7 | 中新地 | 3/2/3 | 19/17 | 11 | 8/3/5 |
8 | MP米克力 | 3/1/4 | 12/12 | 10 | 8/3/5 |
9 | 古比斯青年队 | 3/1/4 | 13/19 | 10 | 8/4/4 |
10 | 罗瓦涅米 | 3/1/4 | 9/17 | 10 | 8/5/3 |
11 | EPS埃斯波 | 3/0/5 | 10/15 | 9 | 8/4/4 |
12 | 亚特兰提斯 | 2/0/6 | 10/21 | 6 | 8/3/5 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE