排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄斯特拉发U19 | 20/5/3 | 85/28 | 65 | 28/14/14 |
2 | 布拉格斯巴达U19 | 17/7/4 | 59/31 | 58 | 28/14/14 |
3 | 杜库拉U19 | 17/6/5 | 70/38 | 57 | 28/13/15 |
4 | 奥林莫斯U19 | 16/7/5 | 51/32 | 55 | 28/15/13 |
5 | 兹林U19 | 15/4/9 | 54/40 | 49 | 28/14/14 |
6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 13/5/10 | 55/49 | 44 | 28/14/14 |
7 | 比尔森胜利U19 | 11/7/10 | 51/45 | 40 | 28/14/14 |
8 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 9/7/12 | 61/63 | 34 | 28/14/14 |
9 | 利巴域U19 | 9/7/12 | 47/62 | 34 | 28/14/14 |
10 | 博莱斯拉夫U19 | 9/6/13 | 52/63 | 33 | 28/14/14 |
11 | 伊赫拉瓦U19 | 8/6/14 | 37/58 | 30 | 28/14/14 |
12 | 帕尔杜比斯U19 | 7/8/13 | 41/52 | 29 | 28/14/14 |
13 | 布尔诺U19 | 8/5/15 | 41/62 | 29 | 28/14/14 |
14 | 斯洛瓦科U19 | 6/9/13 | 36/53 | 27 | 28/14/14 |
15 | 奥帕华U19 | 5/6/17 | 37/58 | 21 | 28/14/14 |
16 | 查邦历U19 | 3/7/18 | 26/69 | 16 | 28/14/14 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE