0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 6/1/0 | 19/5 | 19 | 7/4/3 |
2 | IFK卢雷亚 | 6/1/1 | 15/4 | 19 | 8/4/4 |
3 | 斯盖乐夫提 | 5/1/2 | 17/11 | 16 | 8/4/4 |
4 | 伯格纳塞 | 2/2/3 | 6/11 | 8 | 7/2/5 |
5 | 博登斯 | 2/1/5 | 6/13 | 7 | 8/5/3 |
6 | 堡登市 | 1/1/6 | 10/19 | 4 | 8/4/4 |
7 | 基律纳 | 0/3/5 | 9/19 | 3 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尼沙拉 | 5/4/0 | 20/11 | 19 | 9/5/4 |
2 | 林多姆 | 6/1/3 | 26/18 | 19 | 10/5/5 |
3 | 阿斯特里 | 5/3/2 | 27/15 | 18 | 10/4/6 |
4 | 特瓦克斯 | 5/2/3 | 20/11 | 17 | 10/5/5 |
5 | 拉霍尔姆斯 | 5/2/3 | 17/12 | 17 | 10/5/5 |
6 | 庄森利特斯 | 4/4/2 | 19/16 | 16 | 10/6/4 |
7 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 5/1/4 | 19/17 | 16 | 10/5/5 |
8 | 柯维丁 | 5/1/4 | 19/18 | 16 | 10/4/6 |
9 | 阿斯托普斯FF | 4/2/4 | 11/11 | 14 | 10/5/5 |
10 | 兰维特IS | 3/1/5 | 13/15 | 10 | 9/5/4 |
11 | 瓦尔贝里GIF | 3/0/7 | 9/20 | 9 | 10/5/5 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 2/2/6 | 15/20 | 8 | 10/5/5 |
13 | 贝尔达伦 | 2/2/6 | 13/31 | 8 | 10/5/5 |
14 | 波尔赞 | 1/3/6 | 12/25 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯堤斯塔 | 7/1/2 | 16/9 | 22 | 10/5/5 |
2 | 卡尔期克朗 | 6/2/2 | 22/8 | 20 | 10/5/5 |
3 | 索尔韦斯堡 | 5/3/2 | 15/11 | 18 | 10/5/5 |
4 | 托纳斯 | 5/2/3 | 12/10 | 17 | 10/6/4 |
5 | 拉佩高尔夫 | 4/5/1 | 10/8 | 17 | 10/5/5 |
6 | IFK特利堡 | 4/4/2 | 18/12 | 16 | 10/5/5 |
7 | 华克斯乔诺拉 | 4/2/4 | 14/13 | 14 | 10/5/5 |
8 | 利勒罗 | 4/1/5 | 13/15 | 13 | 10/5/5 |
9 | 奥斯特伦 | 3/2/5 | 14/13 | 11 | 10/5/5 |
10 | 哈斯里豪尔蒙 | 3/2/5 | 15/22 | 11 | 10/5/5 |
11 | 诺沙比 | 3/1/6 | 12/18 | 10 | 10/5/5 |
12 | 卡尔斯港 | 3/1/6 | 10/17 | 10 | 10/5/5 |
13 | 侯嘉堡格 | 1/4/5 | 14/21 | 7 | 10/5/5 |
14 | FBK巴尔坎 | 0/6/4 | 11/19 | 6 | 10/4/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 8/2/0 | 29/14 | 26 | 10/5/5 |
2 | 纳卡伊利里亚 | 6/2/2 | 27/11 | 20 | 10/5/5 |
3 | 贾法拉 | 6/2/1 | 17/6 | 20 | 9/4/5 |
4 | 法鲁 | 5/4/0 | 17/7 | 19 | 9/4/5 |
5 | 辛內斯塔 | 5/2/2 | 22/13 | 17 | 9/4/5 |
6 | 斯基捷堡 | 5/2/2 | 21/14 | 17 | 9/5/4 |
7 | IK弗兰卡 | 4/4/2 | 18/14 | 16 | 10/6/4 |
8 | 波斯坦纳斯 | 4/2/4 | 17/15 | 14 | 10/4/6 |
9 | 昆萨根 | 4/2/4 | 14/14 | 14 | 10/5/5 |
10 | 泰比 | 2/2/6 | 20/25 | 8 | 10/6/4 |
11 | 古特 | 2/2/6 | 15/24 | 8 | 10/5/5 |
12 | 哥斯纳斯 | 2/1/7 | 13/24 | 7 | 10/5/5 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 1/0/9 | 7/22 | 3 | 10/5/5 |
14 | 伊特宏达 | 0/1/9 | 7/41 | 1 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉格斯维德 | 8/1/0 | 27/7 | 25 | 9/4/5 |
2 | 阿特维达堡 | 7/2/1 | 21/7 | 23 | 10/5/5 |
3 | 安斯基德 | 7/1/2 | 20/13 | 22 | 10/5/5 |
4 | 法斯塔 | 6/0/4 | 18/14 | 18 | 10/6/4 |
5 | BK前进 | 5/2/2 | 22/10 | 17 | 9/6/3 |
6 | 希尔维亚 | 5/1/3 | 18/11 | 16 | 9/4/5 |
7 | 斯莱坡尼尔 | 3/4/3 | 12/12 | 13 | 10/4/6 |
8 | 阿拉美斯卡 | 3/2/5 | 14/18 | 11 | 10/5/5 |
9 | 森姆比 | 2/4/4 | 14/22 | 10 | 10/5/5 |
10 | 尼雪平 | 2/1/6 | 11/20 | 7 | 9/5/4 |
11 | 埃斯基尔斯图纳 | 1/4/5 | 10/19 | 7 | 10/5/5 |
12 | 埃克尔奥雷布罗 | 2/1/7 | 12/22 | 7 | 10/4/6 |
13 | 西里安斯卡FC | 1/4/5 | 7/17 | 7 | 10/5/5 |
14 | 胡丁格IF | 2/1/7 | 17/31 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康加哈拉 | 6/2/2 | 25/13 | 20 | 10/5/5 |
2 | 利德雪平 | 5/3/1 | 13/6 | 18 | 9/4/5 |
3 | 慕达拉 | 5/2/2 | 22/15 | 17 | 9/5/4 |
4 | FBK卡尔斯塔德 | 5/2/3 | 21/14 | 17 | 10/5/5 |
5 | 赫里斯塔德斯AIF | 4/4/2 | 17/14 | 16 | 10/5/5 |
6 | 阿拉佛斯 | 3/6/1 | 14/10 | 15 | 10/6/4 |
7 | 华纳斯堡斯 | 3/5/1 | 15/13 | 14 | 9/4/5 |
8 | 格雷柏斯塔德 | 4/2/4 | 17/16 | 14 | 10/5/5 |
9 | 维纳什堡 | 3/2/4 | 10/15 | 11 | 9/5/4 |
10 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 2/4/4 | 10/15 | 10 | 10/5/5 |
11 | 库姆拉 | 3/1/6 | 14/21 | 10 | 10/4/6 |
12 | IK多特 | 2/3/5 | 8/12 | 9 | 10/4/6 |
13 | IF哈加 | 2/2/6 | 11/20 | 8 | 10/6/4 |
14 | 史卡拉FC | 2/0/8 | 14/27 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC学院 | 6/0/2 | 23/12 | 18 | 8/4/4 |
2 | 奥斯特森德 | 5/1/2 | 19/12 | 16 | 8/5/3 |
3 | 古比根保斯 | 4/0/3 | 8/10 | 12 | 7/4/3 |
4 | 弗里斯卡 | 3/0/4 | 13/15 | 9 | 7/3/4 |
5 | 哥连斯 | 3/0/5 | 12/16 | 9 | 8/3/5 |
6 | 铁克 | 2/2/4 | 7/14 | 8 | 8/5/3 |
7 | 卢克斯塔 | 2/1/5 | 13/16 | 7 | 8/3/5 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE