排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普斯卡什学院U19 | 15/5/2 | 55/23 | 50 | 22/11/11 |
2 | 基斯华达U19 | 12/4/6 | 36/27 | 40 | 22/11/11 |
3 | MTK布达佩斯U19 | 12/3/7 | 46/26 | 39 | 22/10/12 |
4 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 11/5/6 | 37/27 | 38 | 22/11/11 |
5 | 华萨斯U19 | 12/2/8 | 41/35 | 38 | 22/12/10 |
6 | 捍卫者U19 | 11/3/8 | 34/20 | 36 | 22/11/11 |
7 | 迪欧斯捷尔U19 | 10/5/7 | 32/28 | 35 | 22/11/11 |
8 | 德布雷辛尼U19 | 9/2/11 | 38/43 | 29 | 22/11/11 |
9 | 吉奥利U19 | 8/3/11 | 34/40 | 27 | 22/11/11 |
10 | 艾卡迪麻亚U19 | 6/2/14 | 25/48 | 20 | 22/11/11 |
11 | 帕克斯U19 | 4/3/15 | 15/36 | 15 | 22/11/11 |
12 | 新佩斯U19 | 2/3/17 | 16/56 | 9 | 22/11/11 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE