智利乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科比亚波 7/3/2 19/7 24 12/6/6
    2 圣马洛科斯 7/1/4 16/12 22 12/7/5
    3 康塞普西翁大学 6/2/4 16/10 20 12/6/6
    4 坎尔托塔 5/4/3 13/12 19 12/5/7
    5 科布雷洛 4/6/2 15/13 18 12/6/6
    6 康塞普西翁 5/3/4 15/13 18 12/6/6
    7 漫游者 4/5/3 17/15 17 12/6/6
    8 雷科莱塔体育 5/2/5 12/15 17 12/6/6
    9 库里科联 4/4/4 14/12 16 12/7/5
    10 塔尔卡流浪者 3/6/3 16/15 15 12/5/7
    11 迪帕特斯 4/3/5 15/16 15 12/6/6
    12 安托法加斯塔 3/5/4 14/18 14 12/6/6
    13 麦哲伦体育 3/4/5 10/11 13 12/6/6
    14 圣塔科鲁兹 2/4/6 12/20 10 12/6/6
    15 圣菲利浦联 1/4/7 8/17 7 12/6/6
    16 圣地亚哥早晨 3/4/5 11/17 4 12/6/6

    智利乙组联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)胜场数
    c)进球总数
    d)客场进球数
    e)红牌数
    f )黄牌数
    g)抽签
    h)附加赛(仅在需要决定冠军时进行)
    升级or降级名额
    1.联赛第一名升入甲级联赛
    2.联赛第二名进入升级附加赛半决赛
    3.联赛三到八名进入升级附加赛四分之一决赛
    4.联赛最后一名降入丙级联赛

随机看看

NEW ARTICLE

电视频道

HOT ARTICLE

热门标签

HOT ARTICLE